船用柴油机 Marine engine | ||||
项目Items | 单位Unit | |||
系列Series | VG32系列 | |||
型号Model | 16VG32 | 16VG32 | ||
功率Power | kW/Ps | 7680 | 8000 | |
转速Speed | rpm | 720 | 750 | |
缸径Bore | mm | 320 | ||
冲程Stroke | mm | 400 | ||
活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 10 | 10 | |
平均有效压力 BMEP | MPa | 2.49 | ||
燃油(气)消耗率Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 189 | 189 |
85%MCR | 187 | 187 | ||
润滑油消耗率Lube oil consumption | g/kWh | 0.8 | ||
外形尺寸 Outline dimension (长×宽×高)(L×B×H) | mm | 8032×2860×3490 | ||
重量 Weight | kg | 73000 | ||
双主机安装最小中心距离 | mm | 3500 | ||
证书 | CCS | |||
燃料类型Fuel type | 380cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | |||
说明Explantions: | ||||
1、各型号发动机的供货范围,按相应技术文件执行。 | ||||
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. | ||||
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求。 | ||||
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. |